GDM21F6-D48
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (INR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| ₹1,233.70 | ₹1,233.70 | |
| ₹1,175.93 | ₹11,759.30 | |
| ₹1,080.89 | ₹27,022.25 | |
| ₹1,066.91 | ₹53,345.50 | |
| ₹1,035.23 | ₹1,03,523.00 | |
| ₹1,001.69 | ₹2,50,422.50 | |
| ₹983.05 | ₹4,91,525.00 | |
| ₹975.59 | ₹9,75,590.00 | |
| 2,500 | Quote |
- USHTS:
- 8536698000
- TARIC:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
- Country of Origin:
- Not available
- Assembly Country of Origin:
- Not available
- Country of Diffusion:
- Not available
India
