R000808
Mfr.:
Description:
Screws & Fasteners SCREW
- ECCN:
- EAR99
- Country of Origin:
- United States
- Assembly Country of Origin:
- Not available
- Country of Diffusion:
- Not available
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (INR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| ₹997.03 | ₹997.03 | |
| ₹810.67 | ₹8,106.70 | |
| ₹749.17 | ₹18,729.25 | |
| ₹715.62 | ₹35,781.00 | |
| ₹682.08 | ₹68,208.00 | |
| ₹642.94 | ₹1,60,735.00 | |
| ₹616.85 | ₹3,08,425.00 | |
| ₹592.62 | ₹5,92,620.00 | |
| 2,500 | Quote |

India