EPCOS / TDK B40910 Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors

TDK B40910 Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors offer miniaturized dimensions and a long life of 4000 hours at +135°C. These B40910 capacitors feature high ripple current capability, low ESR, and high operating temperature capability of up to 150°C. The capacitors have a surface-mount design, a coated aluminum case, a pressure relief vent, and a minus-pole marking on the case. TDK B40910 capacitors are suitable for demanding applications in industrial and automotive segments.

Features

  • Miniaturized dimensions
  • Long useful life
  • High ripple current capability
  • Low ESR
  • Suitable for reflow soldering
  • AEC-Q200 compliant

Applications

  • Automotive electronics
  • Industrial electronics

Specifications

  • Up to 4.6A (100kHz, +125°C) handling capability
  • 25VDC to 80VDC rated voltage range
  • 56µF to 7500µF rated capacitance range
  • Low ESR values
  • 4000 hours of life at +135°C
  • Up to 150°C operating temperature range
View Results ( 21 ) Page
Part Number Datasheet ESR Ripple Current Tolerance Voltage Rating DC Capacitance Life Maximum Operating Temperature
B40910A5337M000 B40910A5337M000 Datasheet 16 mOhms 4.6 A 20 % 25 VDC 330 uF 4000 Hour + 105 C
B40910A5477M000 B40910A5477M000 Datasheet 14 mOhms 5.1 A 20 % 25 VDC 470 uF 4000 Hour + 105 C
B40910A7277M000 B40910A7277M000 Datasheet 16 mOhms 4.6 A 20 % 35 VDC 270 uF 4000 Hour + 105 C
B40910A7337M000 B40910A7337M000 Datasheet 14 mOhms 5.1 A 20 % 35 VDC 330 uF 4000 Hour + 105 C
B40910A7367M000 B40910A7367M000 Datasheet 14 mOhms 5.1 A 20 % 35 VDC 360 uF 4000 Hour + 105 C
B40910A8127M000 B40910A8127M000 Datasheet 17 mOhms 4.6 A 20 % 63 VDC 120 uF 4000 Hour + 140 C
B40910A8826M000 B40910A8826M000 Datasheet 22 mOhms 4 A 20 % 63 VDC 82 uF 4000 Hour + 140 C
B40910A8107M000 B40910A8107M000 Datasheet 22 mOhms 4 A 20 % 63 VDC 100 uF 4000 Hour + 140 C
B40910B8107M000 B40910B8107M000 Datasheet 17 mOhms 4.6 A 20 % 63 VDC 100 uF 4000 Hour + 140 C
B40910A0107M000 B40910A0107M000 Datasheet
Published: 2024-01-01 | Updated: 2025-12-08